金华2021年楼盘 平均单价:18311.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 18547元/m² | ↑ 4.73% |
2021年11月 | 17710元/m² | ↓ -0.8% |
2021年10月 | 17852元/m² | ↓ -5.39% |
2021年9月 | 18870元/m² | ↓ -0.63% |
2021年8月 | 18989元/m² | ↓ -0.46% |
2021年7月 | 19076元/m² | ↑ 2.65% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 18584元/m² | ↑ 0.86% |
2021年5月 | 18426元/m² | ↑ 1.47% |
2021年4月 | 18159元/m² | ↑ 1.94% |
2021年3月 | 17814元/m² | ↓ -0.98% |
2021年2月 | 17990元/m² | ↑ 1.55% |
2021年1月 | 17716元/m² | ↑ 3.41% |
样本数据来自:金华楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 15.1% |
1-1.5万 | 28.3% |
1.5-2万 | 24.5% |
2-2.5万 | 18.7% |
2.5-3万 | 7.7% |
3万以上 | 5.6% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:金华楼盘