西城小区租金榜单
西城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴达一路4-6号楼 | 2999元/月 | 0% ↑ |
2. 永康宝龙广场 | 2998元/月 | 0.1% ↑ |
3. 九铃西路1082号小区 | 2600元/月 | 0.04% ↑ |
4. 城北西路385号小区 | 2599元/月 | 0% ↑ |
5. 兴达二路2号楼 | 2480元/月 | 0.1% ↑ |
西城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 月桂村自建房 | 770元/月 | 0% ↑ |
2. 三马路103弄小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 油草塘村自建房 | 1070元/月 | 0% ↑ |
4. 岭张村自建房 | 1249元/月 | 0% ↑ |
5. 九铃西路1027-16号楼 | 1293元/月 | 0% ↑ |
西城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴达二路2号楼 | 2480元/月 | 0.1% ↑ |
2. 永康宝龙广场 | 2998元/月 | 0.1% ↑ |
3. 松石西路340,386,430弄小区 | 1660元/月 | 0.04% ↑ |
4. 九铃西路1082号小区 | 2600元/月 | 0.04% ↑ |
5. 九铃西路1106号楼 | 2047元/月 | 0% ↑ |
西城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 求德路94-96号商住楼 | 1610元/月 | 0.34% ↓ |
2. 求德路58号小区 | 2113元/月 | 0.11% ↓ |
3. 双飞路27号小区 | 2134元/月 | 0.05% ↓ |
4. 双飞路11弄小区 | 2114元/月 | 0.04% ↓ |
5. 九铃西路1097号楼 | 1994元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康西城
城西路1-2号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据