西城小区租金榜单
西城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 飞凤路143弄小区 | 11073元/月 | 0% ↑ |
2. 三马路103弄小区 | 11000元/月 | 0% ↑ |
3. 永康宝龙广场 | 3666元/月 | 0.03% ↓ |
4. 塔山嘉园 | 3290元/月 | 0% ↑ |
5. 永兴路6号楼 | 3000元/月 | 0% ↑ |
西城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西城牟店128号小区 | 1518元/月 | 0% ↑ |
2. 九铃西路1082号小区 | 1528元/月 | 0% ↑ |
3. 松石西路340,386,430弄小区 | 1700元/月 | 0% ↑ |
4. 西城牟店123号小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 城北西路222号楼 | 2166元/月 | 0% ↑ |
西城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华丰国际大厦 | 2661元/月 | 0.04% ↑ |
2. 飞凤路143弄小区 | 11073元/月 | 0% ↑ |
3. 三马路103弄小区 | 11000元/月 | 0% ↑ |
4. 塔山嘉园 | 3290元/月 | 0% ↑ |
5. 永兴路6号楼 | 3000元/月 | 0% ↑ |
西城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 九铃西路1082号小区 | 1528元/月 | 0% ↑ |
2. 龙川西路3弄小区 | 2333元/月 | 0.07% ↓ |
3. 永康宝龙广场 | 3666元/月 | 0.03% ↓ |
4. 飞凤路143弄小区 | 11073元/月 | 0% ↑ |
5. 三马路103弄小区 | 11000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康西城
西塔一路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据