西城小区租金榜单
西城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴达一路4-6号楼 | 2859元/月 | 0.05% ↓ |
2. 永康宝龙广场 | 2817元/月 | 0.06% ↓ |
3. 九铃西路1082号小区 | 2600元/月 | 0% ↑ |
4. 城北西路385号小区 | 2599元/月 | 0% ↑ |
5. 兴达二路2号楼 | 2480元/月 | 0% ↑ |
西城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 月桂村自建房 | 770元/月 | 0% ↑ |
2. 三马路103弄小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 油草塘村自建房 | 1070元/月 | 0% ↑ |
4. 西城牟店123号小区 | 1233元/月 | 0.29% ↓ |
5. 岭张村自建房 | 1249元/月 | 0% ↑ |
西城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 求德路94-96号商住楼 | 1883元/月 | 0.15% ↑ |
2. 飞凤路143弄小区 | 1938元/月 | 0.02% ↑ |
3. 城北西路222号楼 | 2298元/月 | 0.01% ↑ |
4. 九铃西路1097号楼 | 1995元/月 | 0% ↑ |
5. 九铃西路1082号小区 | 2600元/月 | 0% ↑ |
西城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西城牟店123号小区 | 1233元/月 | 0.29% ↓ |
2. 松石西路340,386,430弄小区 | 1350元/月 | 0.17% ↓ |
3. 永康宝龙广场 | 2817元/月 | 0.06% ↓ |
4. 城北西路198弄小区 | 2268元/月 | 0.05% ↓ |
5. 求德路58号小区 | 1999元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康西城
步阳路19号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据