西城小区租金榜单
西城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 永康宝龙广场 | 2245元/月 | 0.07% ↑ |
2. 城北西路198弄小区 | 1700元/月 | 0.12% ↑ |
3. 九铃西路1082号小区 | 1700元/月 | 0% ↑ |
4. 求德路94-96号商住楼 | 1685元/月 | 0.01% ↓ |
5. 兴达一路4-6号楼 | 1600元/月 | 0.02% ↑ |
西城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 三马路103弄小区 | 520元/月 | 0% ↑ |
2. 下谢村自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 康庄路3号楼 | 619元/月 | 0.04% ↑ |
4. 月桂村自建房 | 625元/月 | 0% ↑ |
5. 下宅方村自建房 | 668元/月 | 0% ↑ |
西城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西塔一路240-246幢 | 922元/月 | 0.18% ↑ |
2. 永安花苑 | 1014元/月 | 0.14% ↑ |
3. 飞凤路143弄小区 | 1499元/月 | 0.13% ↑ |
4. 营盘路8-25号楼 | 1500元/月 | 0.13% ↑ |
5. 城北西路198弄小区 | 1700元/月 | 0.12% ↑ |
西城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城北西路276-306号小区 | 814元/月 | 0% ↑ |
2. 华丰国际大厦 | 907元/月 | 0.35% ↓ |
3. 花川路自建房 | 800元/月 | 0.16% ↓ |
4. 西塔一路234幢 | 899元/月 | 0.07% ↓ |
5. 玉桂路68号小区 | 1045元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康西城
康庄路139号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据