西城小区租金榜单
西城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 岭张村自建房 | 5026元/月 | 0% ↑ |
| 2. 飞凤路143弄小区 | 4617元/月 | 0% ↑ |
| 3. 九铃西路1061-1085号小区 | 2626元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永康宝龙广场 | 2504元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 城西路1-2号楼 | 2486元/月 | 0% ↑ |
西城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 下谢村自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 下宅方村自建房 | 648元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永安花苑 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康庄路3号楼 | 680元/月 | 0% ↑ |
| 5. 月桂村自建房 | 697元/月 | 0% ↑ |
西城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 道明安防小微企业园 | 1199元/月 | 0.31% ↑ |
| 2. 三马路103弄小区 | 1280元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 永康宝龙广场 | 2504元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 城北西路222号楼 | 1883元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 求德路94-96号商住楼 | 1894元/月 | 0.01% ↑ |
西城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花川路自建房 | 1048元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 松石西路340,386,430弄小区 | 1699元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 求德路58号小区 | 1701元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 紫薇北路28弄小区 | 2136元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 城北西路198弄小区 | 1688元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康西城
紫薇中路16号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据